CASE
窓枠パッキン
従来のゴムでは、ドアの開閉時にパッキンがこすれて不快な音が発生しやすいという問題がありました。〈アーネストン〉が採用されることで、密閉性を保ったまま、開閉時の不快な音を軽減することができるようになりました。
                                物性表
さらさらグレード
| 項目 | 単位 | さらさらグレード | 標準グレード | 試験方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 硬さ (タイプA) | - | 80 | 80 | JIS K6253-3 参考 | 
| MFR (230℃,2.16kg) | g/10min | -注1) | 14.8 | JIS K7210-1 参考 | 
| 比重 | - | 1.11 | 0.89 | JIS K7112参考 水中置換法 | 
| 100%伸長時応力 | MPa | 4.45 | 3.07 | JIS K6251 3号ダンベル 引張速度 500mm/min | 
| 引張強さ | MPa | 6.10 | 17.6 | |
| 切断時伸び | % | 250 | 890 | |
| 静摩擦係数 | - | 1.3 | 1.9 | 対SUS, 形状50×80㎜ 引張速度100mm/分 試験荷重200g | 
| 動摩擦係数 | - | 1.1 | 1.5 | |
| 接着強度 PC | N/25mm | ◎ | × | 短冊状試験片 (幅25㎜), 230℃成形 | 
| 接着強度 ABS | N/25mm | ◎ | × | 
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
注1)190 ℃,2.16㎏条件:27.6g/10min
◎:強接着
〇:接着
△:弱接着
×:接着しない
選ばれる理由
- 
                      優れたゴム弾性 
- 
                      硬度が自由自在 
- 
                      軽量 
- 
                      多彩な色展開が可能 
- 
                      環境にやさしく、安全 
- 
                      様々な機能 
- 
                      優れたサポート体制