グリップ対応(耐皮脂)グレード

SPEC
物性表
グリップ対応(耐皮脂)グレード
| 項目 | 単位 | グリップ対応(耐皮脂) グレード | 標準グレード | 測定条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 硬さ (タイプA) | - | 70 | 60 | JIS K6253-3 参考 | 
| MFR (230℃, 2.16kg) | g/10min | 42.1 | 14.4 | JIS K7210-1 参考 | 
| 比重 | - | 0.89 | 0.89 | JIS K7112参考 水中置換法 | 
| 100%伸長時応力 | MPa | 2.16 | 1.56 | JIS K6251 3号ダンベル 引張速度 500mm/min | 
| 引張強さ | MPa | 15.8 | 12.3 | |
| 切断時伸び | % | 940 | 940 | |
| 耐皮脂性 重量変化率 オレイン酸 | % | 7.7 | 17.8 | 23℃, 1週間浸漬 | 
| 耐皮脂性 重量変化率 ハンドクリーム | % | 14.0 | 21.5 | |
| 耐皮脂性 重量変化率 日焼け止め | % | 10.3 | 16.8 | 
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
